Unermüdlich!
| Rang | Benötigter Fortschritt | Erreicht von |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 11.841 |
| 2 | 3 | 10.171 |
| 3 | 10 | 8.294 |
| 4 | 20 | 7.207 |
| 5 | 35 | 6.378 |
| 6 | 50 | 5.865 |
| 7 | 100 | 4.842 |
| 8 | 300 | 3.207 |
| 9 | 500 | 2.553 |
| 10 | 750 | 2.054 |
| 11 | 1.000 | 1.781 |
| 12 | 1.500 | 1.372 |
| 13 | 2.000 | 1.065 |
| 14 | 2.500 | 860 |
| 15 | 3.000 | 709 |
| 16 | 4.000 | 513 |
| 17 | 5.000 | 358 |
| 18 | 6.500 | 174 |
| 19 | 8.000 | 0 |
| 20 | 10.000 | 0 |
| Rang | Name | Welt | Fortschritt |
|---|---|---|---|
| 1 | Manwe | Welt 1 | 7.718 |
| 2 | Jogger | Welt 1 | 7.695 |
| 3 | Castigator Z | Welt 8 | 7.653 |
| 4 | Flummi | Welt 13 | 7.653 |
| 5 | Ronin Thunderbolt | Welt 2 | 7.652 |
| 6 | speedy | Welt 11 | 7.650 |
| 7 | Groudon | Welt 6 | 7.649 |
| 8 | true--blunt | Welt 1 | 7.647 |
| 9 | Draconius | Welt 3 | 7.645 |
| 10 | Heliantos | Welt 5 | 7.641 |
| 11 | Onkel Wilfried | Welt 11 | 7.641 |
| 12 | Hippiefaxe | Welt 3 | 7.640 |
| 13 | Herbstwind | Welt 13 | 7.638 |
| 14 | Meigdhan | RP-Welt | 7.637 |
| 15 | Miezekotze | Welt 2 | 7.630 |
| 16 | History | Welt 13 | 7.629 |
| 17 | MiLcHmAnN | Welt 12 | 7.629 |
| 18 | Luko | Welt 3 | 7.628 |
| 19 | Arcos | Welt 3 | 7.627 |
| 20 | felix | Welt 11 | 7.627 |
| 21 | Zak McKracken | Welt 4 | 7.626 |
| 22 | Decadentia Maxima | Welt 11 | 7.625 |
| 23 | Aina | Welt 3 | 7.625 |
| 24 | Nori | Welt 4 | 7.620 |
| 25 | Shari | Welt 12 | 7.618 |
| 26 | Muffin | Welt 2 | 7.615 |
| 27 | Biggoron | Welt 3 | 7.614 |
| 28 | Hakke-Terror | Welt 8 | 7.614 |
| 29 | Filbur | Welt 9 | 7.611 |
| 30 | Icy_Cube | Welt 3 | 7.606 |
| 31 | Narubi | Welt 3 | 7.603 |
| 32 | tanith | Welt 6 | 7.601 |
| 33 | Bacardy von Pils | Welt 12 | 7.597 |
| 34 | Maya | Welt 4 | 7.594 |
| 35 | Saphia | Welt 1 | 7.593 |
| 36 | Hoesch | Welt 6 | 7.590 |
| 37 | Mogry | Welt 10 | 7.588 |
| 38 | Krombopulos Michael | Welt 2 | 7.586 |
| 39 | LarusNagel | Welt 7 | 7.581 |
| 40 | Frostgrim | Welt 11 | 7.569 |
| 41 | Kelte | Welt 1 | 7.565 |
| 42 | Hewien | Welt 1 | 7.560 |
| 43 | Leon | Welt 4 | 7.559 |
| 44 | Reval Dust | Welt 11 | 7.557 |
| 45 | Gorjatschaja Sabaka | Welt 11 | 7.555 |
| 46 | the aMACEing | Welt 6 | 7.545 |
| 47 | Krilamo | Welt 11 | 7.543 |
| 48 | Greiff | Welt 2 | 7.529 |
| 49 | RoNixe | Welt 3 | 7.525 |
| 50 | Signum | Welt 10 | 7.503 |
| 51 | Bär | Welt 13 | 7.501 |
| 52 | Cabana | Welt 6 | 7.489 |
| 53 | Blacky | Welt 1 | 7.482 |
| 54 | Deathdoc | Welt 12 | 7.463 |
| 55 | Welt 13 | 7.451 | |
| 56 | Nebelbaumschaf | Welt 13 | 7.437 |
| 57 | Karoline | Welt 3 | 7.421 |
| 58 | firlefanz | Welt 12 | 7.420 |
| 59 | giftnadel | Welt 12 | 7.416 |
| 60 | ripse | Welt 11 | 7.413 |
| 61 | sonnenfee08 | Welt 10 | 7.413 |
| 62 | Feuerkind | Welt 2 | 7.406 |
| 63 | Pepto | Welt 10 | 7.387 |
| 64 | Totalirre | Welt 8 | 7.386 |
| 65 | eisperle | Welt 14 | 7.386 |
| 66 | bpm | Welt 2 | 7.384 |
| 67 | Lalia | Welt 6 | 7.383 |
| 68 | cronos | Welt 11 | 7.381 |
| 69 | Komgorski | Welt 3 | 7.369 |
| 70 | Clara | Welt 11 | 7.348 |
| 71 | Nobbel | Welt 5 | 7.339 |
| 72 | Windalf | Welt 2 | 7.324 |
| 73 | Gerhard | Welt 9 | 7.319 |
| 74 | Animus | Welt 3 | 7.312 |
| 75 | Avalia Dor Lorania | RP-Welt | 7.309 |
| 76 | Anyte von Tegea | RP-Welt | 7.290 |
| 77 | Drako | Welt 7 | 7.282 |
| 78 | Keral von Lilienfeld | Welt 13 | 7.271 |
| 79 | -=GFF=-Dave | Welt 5 | 7.267 |
| 80 | Striker | Welt 7 | 7.256 |
| 81 | Melody | Welt 12 | 7.256 |
| 82 | giftnadel | Welt 1 | 7.253 |
| 83 | Eldrad | Welt 13 | 7.253 |
| 84 | Eyalie | Welt 3 | 7.241 |
| 85 | subbee | Welt 2 | 7.227 |
| 86 | schnepfe | Welt 9 | 7.210 |
| 87 | Thor | Welt 12 | 7.208 |
| 88 | FoB | Welt 1 | 7.207 |
| 89 | ada lovelace | Welt 1 | 7.191 |
| 90 | Pi-Pa-Pummel | Welt 4 | 7.188 |
| 91 | Sonny | Welt 3 | 7.184 |
| 92 | tanzbaum | Welt 1 | 7.169 |
| 93 | Lord Voldemort 2 | Welt 8 | 7.159 |
| 94 | Siam | Welt 4 | 7.157 |
| 95 | Diano | Welt 8 | 7.153 |
| 96 | Drachi | Welt 1 | 7.148 |
| 97 | Bluebird | Welt 11 | 7.146 |
| 98 | Kümmel | Welt 7 | 7.145 |
| 99 | Vaelin | Welt 3 | 7.130 |
| 100 | Eisi | Welt 1 | 7.104 |
