Statistiken
| offizieller Start | 10.09.2011 | |
| inoffizieller Start | 25.03.2011 | |
| Online seit | 5.539 Tagen | |
| Uptime | 99.87% | seit 04.07.2014 18:00 |
| Größe der Datenbank | 112.317 MiB | y-Achse in MiB |
|
|
||
| Datenbankeinträge | 2.757.323.663 | |
| Queries (gesamt) | 7.118.259.440 | |
| Queries / Tag | 1.284.884,38 | |
| Queries / Sekunde | 14,87 | |
| Besucher (gesamt) | 8.176.195 | |
| Besucher (heute) | 14.698 | |
| Besucher (Ø) | 1.475,85 | |
