Statistiken
| offizieller Start | 10.09.2011 | |
| inoffizieller Start | 25.03.2011 | |
| Online seit | 5.407 Tagen | |
| Uptime | 99.87% | seit 04.07.2014 18:00 |
| Größe der Datenbank | 106.962 MiB | y-Achse in MiB |
|
|
||
| Datenbankeinträge | 2.625.943.335 | |
| Queries (gesamt) | 6.212.453.250 | |
| Queries / Tag | 1.148.752,45 | |
| Queries / Sekunde | 13,30 | |
| Besucher (gesamt) | 6.930.717 | |
| Besucher (heute) | 1.873 | |
| Besucher (Ø) | 1.281,57 | |
