Spieler-Rangliste
| Rang | Name / Detailseite | XP | Rasse | Welt | ID / Profil |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MaximusWoDEVimus | ST 19 +1017637 | TarunerTaruner | Chaos FreewarCF | 3208 |
| 2 | Fantomas | 12454299 | KeuronerKeuroner | Welt 2W2 | 1788 |
| 3 | Heliantos | 10214598 | Mensch / ArbeiterM/A | Welt 5W5 | 70254 |
| 4 | sauer und entäucht | 10162900 | Mensch / ArbeiterM/A | Welt 1W1 | 109248 |
| 5 | Krombopulos Michael | 9839124 | Mensch / ZaubererM/Z | Welt 2W2 | 43121 |
| 6 | Maya | 8462619 | TarunerTaruner | Welt 4W4 | 57599 |
| 7 | dRunKen Niffler | 8252088 | Serum-GeistSerum | Welt 2W2 | 104126 |
| 8 | Arcos | 7738633 | KeuronerKeuroner | Welt 3W3 | 103446 |
| 9 | jaku | 7445384 | Serum-GeistSerum | Welt 2W2 | 719 |
| 10 | Luko | 7107334 | dunkler MagierDM | Welt 3W3 | 49443 |
| 11 | Avalol | 6783146 | Mensch / ArbeiterM/A | Welt 13W13 | 132772 |
| 12 | Merli | 6677310 | Natla - HändlerNatla | Welt 6W6 | 92733 |
| 13 | Lieberboyy | 6372800 | Natla - HändlerNatla | Welt 14W14 | 6339 |
| 14 | Königsblauer | 6241664 | Natla - HändlerNatla | Welt 5W5 | 1741 |
| 15 | Reval Dust | 6092566 | Mensch / ZaubererM/Z | Welt 11W11 | 7107 |
| 16 | Manwe | 5876174 | Mensch / ArbeiterM/A | Welt 1W1 | 51444 |
| 17 | chuby | 5824101 | TarunerTaruner | Welt 14W14 | 1909 |
| 18 | afrulez | 5710634 | Mensch / ZaubererM/Z | Welt 4W4 | 87435 |
| 19 | Greiff | 5547539 | Mensch / ArbeiterM/A | Welt 2W2 | 10763 |
| 20 | Big Mac Massa | 5460715 | Natla - HändlerNatla | Welt 2W2 | 18288 |
| 21 | Harry Pothead | 5459104 | Serum-GeistSerum | Welt 1W1 | 9660 |
| 22 | cronos | 5435344 | TarunerTaruner | Welt 11W11 | 3258 |
| 23 | Bobbybob | 5406267 | Mensch / ZaubererM/Z | Welt 7W7 | 80296 |
| 24 | Filbur | 5262702 | Mensch / KämpferM/K | Welt 9W9 | 109210 |
| 25 | QueenCobra | 5224607 | Natla - HändlerNatla | Welt 12W12 | 103549 |
| 26 | Goldfadenesel | 5141195 | dunkler MagierDM | Welt 4W4 | 90607 |
| 27 | Shadow Fire | 4930517 | TarunerTaruner | Welt 13W13 | 132752 |
| 28 | Nici | 4803484 | Natla - HändlerNatla | Welt 7W7 | 80237 |
| 29 | Mnoleg | 4525251 | dunkler MagierDM | Welt 12W12 | 6690 |
| 30 | Karma | 4466287 | TarunerTaruner | Welt 1W1 | 109608 |
| 31 | Blitzy | 4457855 | QuarrenQuarren | Welt 9W9 | 1444 |
| 32 | Karpador | 4348540 | Mensch / ZaubererM/Z | Welt 1W1 | 106668 |
| 33 | Madaros | 4271590 | Mensch / KämpferM/K | RP-WeltRP | 72818 |
| 34 | knusperhase | 4266719 | dunkler MagierDM | Welt 10W10 | 5279 |
| 35 | Todesengel | 4257618 | Mensch / ArbeiterM/A | Welt 7W7 | 80981 |
| 36 | Miezekotze | 4094960 | Mensch / ZaubererM/Z | Welt 2W2 | 4877 |
| 37 | Skip | 4044114 | Natla - HändlerNatla | Welt 4W4 | 1496 |
| 38 | Villanelle | 4043790 | Mensch / ArbeiterM/A | Welt 7W7 | 4134 |
| 39 | Heimdall | 3904335 | Mensch / KämpferM/K | Welt 1W1 | 9375 |
| 40 | Cabana | 3897812 | TarunerTaruner | Welt 6W6 | 94210 |
| 41 | Windalf | 3855570 | Natla - HändlerNatla | Welt 2W2 | 2824 |
| 42 | Bluebird | 3796059 | OnloOnlo | Welt 11W11 | 2489 |
| 43 | Anonym | 3763588 | dunkler MagierDM | Welt 13W13 | 133072 |
| 44 | Anyte von Tegea | 3760143 | OnloOnlo | RP-WeltRP | 77032 |
| 45 | Golfball | 3745563 | OnloOnlo | Welt 14W14 | 1686 |
| 46 | KleinerHeld | 3715606 | Serum-GeistSerum | Welt 9W9 | 3992 |
| 47 | schnepfe | 3703363 | QuarrenQuarren | Welt 9W9 | 3833 |
| 48 | Sandkrieger | 3688678 | TarunerTaruner | Welt 11W11 | 1885 |
| 49 | Hoesch | 3671454 | dunkler MagierDM | Welt 6W6 | 109098 |
| 50 | seatrain | 3615199 | Natla - HändlerNatla | Welt 5W5 | 70827 |
| 51 | Mister Pea | 3594220 | TarunerTaruner | Welt 1W1 | 106948 |
| 52 | cles | 3548548 | dunkler MagierDM | Welt 6W6 | 98902 |
| 53 | Flanta | 3546240 | QuarrenQuarren | Welt 7W7 | 2783 |
| 54 | Vermeer | 3535100 | OnloOnlo | Welt 11W11 | 2804 |
| 55 | SubZero | 3505553 | KeuronerKeuroner | Welt 10W10 | 523 |
| 56 | Sy di Vel | 3461937 | QuarrenQuarren | Welt 1W1 | 106928 |
| 57 | Ritter | 3409450 | TarunerTaruner | Welt 12W12 | 3948 |
| 58 | _-=Matrix-Neo=-_ | 3375788 | Natla - HändlerNatla | Welt 7W7 | 8090 |
| 59 | Feuerkind | 3375265 | Natla - HändlerNatla | Welt 2W2 | 61099 |
| 60 | Butcher Wolfman | 3374800 | Serum-GeistSerum | Welt 2W2 | 57231 |
| 61 | Coughie | 3364864 | Serum-GeistSerum | Welt 1W1 | 1239 |
| 62 | Piraniak | ST 8 +314752 | TarunerTaruner | Chaos FreewarCF | 1582 |
| 63 | Morg | 3363451 | Mensch / ArbeiterM/A | Welt 1W1 | 78498 |
| 64 | Sisa | 3360954 | Natla - HändlerNatla | Welt 1W1 | 104848 |
| 65 | Schatten | 3299658 | QuarrenQuarren | Welt 4W4 | 118030 |
| 66 | Fascination | 3264900 | OnloOnlo | Welt 10W10 | 102979 |
| 67 | Sir Alex | 3259611 | Mensch / KämpferM/K | Welt 1W1 | 109348 |
| 68 | Brummbär | 3256101 | Serum-GeistSerum | Welt 2W2 | 37252 |
| 69 | Norden | ST 8 +204567 | KeuronerKeuroner | Chaos FreewarCF | 1543 |
| 70 | Elektrozauneidhexe | 3223691 | Natla - HändlerNatla | Welt 4W4 | 111065 |
| 71 | Rhia Cioclon | 3218618 | TarunerTaruner | Welt 1W1 | 3439 |
| 72 | Drapiksula | 3191937 | Mensch / ArbeiterM/A | Welt 9W9 | 280 |
| 73 | Tuana | 3187212 | Natla - HändlerNatla | Welt 11W11 | 1401 |
| 74 | Oxmos | 3143220 | Mensch / ArbeiterM/A | RP-WeltRP | 73209 |
| 75 | Leon | 3134592 | Mensch / ArbeiterM/A | Welt 4W4 | 103303 |
| 76 | the aMACEing | 3130847 | Mensch / ArbeiterM/A | Welt 6W6 | 1118 |
| 77 | Berti | 3122706 | Mensch / KämpferM/K | Welt 1W1 | 116468 |
| 78 | Po1son | 3079123 | Serum-GeistSerum | Welt 12W12 | 3297 |
| 79 | Beer | 3065882 | Mensch / ArbeiterM/A | Welt 10W10 | 1406 |
| 80 | Taehl | 3057734 | KeuronerKeuroner | RP-WeltRP | 70189 |
| 81 | Falarino | ST 8 +2131 | Serum-GeistSerum | Chaos FreewarCF | 1739 |
| 82 | Sonny | 3050199 | KeuronerKeuroner | Welt 3W3 | 909 |
| 83 | Wyshy | 3012532 | OnloOnlo | Welt 3W3 | 103966 |
| 84 | Envy | 2999380 | Mensch / ArbeiterM/A | Welt 8W8 | 636 |
| 85 | Gouranga | 2986562 | Natla - HändlerNatla | Welt 6W6 | 92059 |
| 86 | Matzki | 2981445 | TarunerTaruner | Welt 13W13 | 7043 |
| 87 | Hexe | 2980642 | Natla - HändlerNatla | Welt 3W3 | 64936 |
| 88 | Roxy | 2956572 | Mensch / ZaubererM/Z | Welt 5W5 | 107118 |
| 89 | naish | 2952345 | TarunerTaruner | Welt 12W12 | 103669 |
| 90 | Quintus | 2927501 | TarunerTaruner | Welt 6W6 | 124672 |
| 91 | KommerzGandalf | 2889285 | TarunerTaruner | Welt 3W3 | 28264 |
| 92 | IlIlIIlIlIIlIIlIlIIl | 2875315 | Serum-GeistSerum | Welt 13W13 | 132932 |
| 93 | SCHOKOSTERNSCHLECKER | 2873891 | TarunerTaruner | Welt 2W2 | 24186 |
| 94 | sharky | 2842832 | QuarrenQuarren | Welt 3W3 | 679 |
| 95 | Nevermind | 2809288 | Mensch / KämpferM/K | Welt 10W10 | 2311 |
| 96 | Lalia | 2801413 | TarunerTaruner | Welt 6W6 | 129151 |
| 97 | Tribunhuhn | 2796055 | TarunerTaruner | Welt 6W6 | 2111 |
| 98 | Duglum | 2794918 | QuarrenQuarren | Welt 2W2 | 8625 |
| 99 | -Vermilion- | 2788685 | QuarrenQuarren | Welt 10W10 | 3703 |
| 100 | Weihnachts-Wombat | 2782184 | dunkler MagierDM | Welt 2W2 | 45548 |
