Draufgänger
| Rang | Benötigter Fortschritt | Erreicht von |
|---|---|---|
| 1 | 500 | 4.724 |
| 2 | 10.000 | 2.155 |
| 3 | 50.000 | 1.169 |
| 4 | 250.000 | 389 |
| 5 | 1.000.000 | 45 |
| Rang | Name | Welt | Fortschritt |
|---|---|---|---|
| 1 | Unguided | Welt 8 | 1.000.000 |
| 2 | dRunKen Niffler | Welt 2 | 1.000.000 |
| 3 | jaku | Welt 2 | 1.000.000 |
| 4 | Welt 13 | 1.000.000 | |
| 5 | Josmine | Welt 3 | 1.000.000 |
| 6 | Matzki | Welt 13 | 1.000.000 |
| 7 | Blacky | Welt 1 | 1.000.000 |
| 8 | Filbur | Welt 9 | 1.000.000 |
| 9 | Issej | RP-Welt | 1.000.000 |
| 10 | schnepfe | Welt 9 | 1.000.000 |
| 11 | Mnoleg | Welt 12 | 1.000.000 |
| 12 | Reval Dust | Welt 11 | 1.000.000 |
| 13 | Krombopulos Michael | Welt 2 | 1.000.000 |
| 14 | DrLove | Welt 8 | 1.000.000 |
| 15 | Goldfadenesel | Welt 4 | 1.000.000 |
| 16 | SubZero | Welt 10 | 1.000.000 |
| 17 | Greiff | Welt 2 | 1.000.000 |
| 18 | Arcos | Welt 3 | 1.000.000 |
| 19 | Shanks | Welt 5 | 1.000.000 |
| 20 | Rosa Einhorn | Welt 7 | 1.000.000 |
| 21 | cles | Welt 6 | 1.000.000 |
| 22 | Sonny | Welt 3 | 1.000.000 |
| 23 | Klick | Welt 9 | 1.000.000 |
| 24 | Blitzy | Welt 9 | 1.000.000 |
| 25 | eXTRa 3 | Welt 2 | 1.000.000 |
| 26 | Hoesch | Welt 6 | 1.000.000 |
| 27 | cronos | Welt 11 | 1.000.000 |
| 28 | Drapiksula | Welt 9 | 1.000.000 |
| 29 | Pain | Welt 14 | 1.000.000 |
| 30 | Welt 1 | 1.000.000 | |
| 31 | Kampf-Troll | Welt 8 | 1.000.000 |
| 32 | KarlGP | Welt 6 | 1.000.000 |
| 33 | Zebra | Welt 5 | 1.000.000 |
| 34 | Flanta | Welt 7 | 1.000.000 |
| 35 | Arathera | Welt 3 | 1.000.000 |
| 36 | the aMACEing | Welt 6 | 1.000.000 |
| 37 | Lalia | Welt 6 | 1.000.000 |
| 38 | Burner | Welt 3 | 1.000.000 |
| 39 | jSnax | Welt 5 | 1.000.000 |
| 40 | Envy | Welt 8 | 1.000.000 |
| 41 | Karpador | Welt 1 | 1.000.000 |
| 42 | sonnenfee08 | Welt 10 | 1.000.000 |
| 43 | LadySaphir | Welt 14 | 1.000.000 |
| 44 | Akemi | Welt 5 | 1.000.000 |
| 45 | Didaktiker | Welt 8 | 1.000.000 |
| 46 | Windalf | Welt 2 | 991.319 |
| 47 | Lars Mohl | Welt 14 | 987.370 |
| 48 | sharky | Welt 3 | 974.158 |
| 49 | Avalol | Welt 13 | 953.833 |
| 50 | Bluebird | Welt 11 | 945.737 |
| 51 | Isabella Silmeráno | RP-Welt | 939.234 |
| 52 | Tinian | Welt 3 | 929.736 |
| 53 | Boromir | Welt 3 | 911.708 |
| 54 | Welt 8 | 904.679 | |
| 55 | Taehl | RP-Welt | 901.603 |
| 56 | Fürst Bismarck | Welt 9 | 899.070 |
| 57 | Keksmonster | Welt 1 | 897.924 |
| 58 | Zigfrido Sandzonetti | Welt 1 | 896.418 |
| 59 | Ascanio Ingriro | RP-Welt | 869.367 |
| 60 | Der_Dude | Welt 6 | 865.159 |
| 61 | Miracula | Welt 9 | 859.096 |
| 62 | Lucifers Angel | Welt 3 | 853.240 |
| 63 | My Melody | Welt 4 | 853.109 |
| 64 | Elya Faedar | RP-Welt | 849.533 |
| 65 | Takeya | Welt 3 | 847.611 |
| 66 | Her|z|bstblatt Baca | Welt 4 | 847.419 |
| 67 | Coughie | Welt 1 | 845.577 |
| 68 | Gorjatschaja Sabaka | Welt 11 | 841.965 |
| 69 | Königsblauer | Welt 5 | 840.036 |
| 70 | Luko | Welt 3 | 838.714 |
| 71 | Welt 6 | 829.949 | |
| 72 | Diano | Welt 8 | 821.850 |
| 73 | Lizard | Welt 7 | 816.289 |
| 74 | Wotan | Welt 10 | 813.165 |
| 75 | schlumpfpirat | Welt 14 | 806.980 |
| 76 | Welt 1 | 794.588 | |
| 77 | iceman128 | Welt 5 | 791.341 |
| 78 | SesioluaG | ActionFreewar | 787.878 |
| 79 | Pepto | Welt 10 | 784.277 |
| 80 | Jinggler | Welt 11 | 774.013 |
| 81 | Entru | Welt 6 | 771.104 |
| 82 | chuby | Welt 14 | 770.891 |
| 83 | witwenmacher | Welt 10 | 768.678 |
| 84 | Adrian I | Welt 8 | 762.623 |
| 85 | Alvin | Welt 10 | 762.278 |
| 86 | Weihnachts-Wombat | Welt 2 | 754.506 |
| 87 | Harry Pothead | Welt 1 | 752.619 |
| 88 | Rhia Cioclon | Welt 1 | 750.379 |
| 89 | Oxmos | RP-Welt | 747.085 |
| 90 | Berti | Welt 1 | 746.944 |
| 91 | hakunin | Welt 14 | 731.823 |
| 92 | Little-Foot | Welt 1 | 721.383 |
| 93 | The|RocK | Welt 11 | 720.966 |
| 94 | Issy van Helghast | Welt 10 | 716.393 |
| 95 | paama | Welt 14 | 711.150 |
| 96 | ColdSteel | Welt 12 | 708.497 |
| 97 | Celedor | RP-Welt | 706.886 |
| 98 | Liz | Welt 13 | 701.125 |
| 99 | -Vermilion- | Welt 10 | 693.130 |
| 100 | Dealman | Welt 7 | 690.684 |
